| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | |
|---|---|
| Максимальна потужність змінного струму (кВт) | 6.0 |
| Номінальна потужність змінного струму (кВт) | 5.0 |
| Тип альтернатора | Сінхронний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Номінальна напруга (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 \ 60 |
| Номінальна сила змінного струму 220V (А) | 22,7 |
| Номінальна сила постійного струму 12V (А) | 8,3 |
| Регулятор напруги | AVR |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
| Модель двигуна | JF390 |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Тип двигуна | 4-тактний(OHV), з примусовим повітряним охолодженням |
| Об'єм двигуна (мл) | 389 |
| Тип мастила у двигуні | 10W40\15W40 |
| Ємкість мастила у двигуні (л) | 1.1 |
| Тип палива | A-95 |
| Об'єм паливного бака (л) | 25 |
| Час безперервної роботи при 1\2 навантаження (годин) | 9 |
| Тип запуску | електричний стартер\ручний |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Варіант виконання | Відкритого типу з 4 колесами |
| Лічильник мотогодин | так |
| Показник рівня палива | так |
| Вмикач \ Вимикач двигуна | так |
| Вольтметр | так |
| Автоматичний вимикач\запобіжник змінного струму | 25А |
| Розетка змінного струму 220V, шт. | 2 |
| Розетка постійного струму 12V, шт. | 1 |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОДЕЛЬ | |
| Розміри (Д х Ш х В мм): | 700/525/580 |
| Вага (кг) | 82 |
| Рівень шуму (Дб) | 7 |
| Гарантійний термін | 1 рік або 50 годин (в залежності від того, що настане раніше) |