| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный производства LIFAN |
| Объем, см3 | 200 |
| Система охлаждения | Принудительное водяное охлаждение с фронтальным радиатором охлаждения и дополнительным вентилятором |
| Система электропитания | АКБ 12V 9A |
| Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 16 / 8000 |
| КПП | 5-ти ступенчатая + реверс |
| Тип привода | Карданная передача |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные, с гидравлическим приводом и механическим тросовым приводом стояночного тормоза |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные, с механическим приводом |
| Подвеска задняя | Трехлистовая рессора и амортизаторная стойка с дополнительной винтовой пружиной для гашения вертикальных колебаний при езде без груза |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами и винтовыми пружинами с прогрессивной навивкой |
| Колесные диски | Стальные |
| Максимальная скорость, км / ч | 70 |
| Расход топлива на л/100км | не менее 4 (может изменятся в зависимости от загрузки и условий местности) |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер шин передние /задние | 5.00 -12 / 5.00 -12 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
| Доступные цвета | Бордовый |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 1480 |
| Высота, мм | 1260 |
| Колесная база, мм | 2220 |
| Снаряженная масса, кг | 318 |